R 28 HE
Worcester Bosch Boiler R 28 HE

| ID | Part Number | Part Description | Notes | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 722 963 858 0 | Sensor - Flue gas temp. | ||
| 2 | 8 714 500 087 0 | Sensor - CH flow temp. | ||
| 3 | 8 748 300 395 0 | Control Board | ||
| 4 | 8 747 003 508 0 | Gas valve | ||
| 5 | 8 717 204 373 0 | Fan assembly | ||
| 6 | 8 729 000 183 0 | Fan washer | ||
| 7 | 8 715 407 236 0 | Expansion vessel | ||
| 8 | 8 717 401 012 0 | Relief valve | ||
| 9 | 8 718 107 077 0 | Electrode assembly | ||
| 10 | 8 717 401 999 0 | Electrode lead | ||
| 11 | 8 717 204 384 0 | Pump | ||
| 12 | 8 717 208 079 0 | Pressure gauge | ||
| 13 | 8 711 004 168 0 | Burner skin seal | ||
| 14 | 8 747 201 358 0 | Transformer - facia | ||
| 15 | 8 710 103 153 0 | Heat exchanger washer | ||
| 16 | 8 710 103 154 0 | Washer set Condensation Trap | ||
| 17 | 8 744 503 010 0 | Fuse set | ||
| 18 | 8 715 406 615 0 | Primary heat exchanger |
Worcester Bosch R 28 HE Boiler exploded parts schematics and parts lists to aid in component identification.