15Bi
Worcester Bosch Boiler 15Bi

| ID | Part Number | Part Description | Notes | Purchase |
|---|---|---|---|---|
| 8 716 142 647 0 | 15SBi Burner NG | Aeromatic AC23/053591 | ||
| 8 716 142 648 0 | 15SBi Burner LPG | Aeromatic AC23/053592 | ||
| 8 716 156 396 0 | 15SBi Burner Injector NG | Stereomatic, type 7, 3.6mm dia. | ||
| 8 716 156 397 0 | 15SBi Burner Injector LPG | Stereomatic, type 7, 2.35mm dia. | ||
| 29 | 8 716 156 751 0 | Gas Valve Assembly | Honeywell, VK4105T1009 | |
| 113 | 8 716 146 156 0 | 15SBi Air Pressure Switch | HUBA 605.99483 | |
| 88 | 8 716 142 100 0 / 375 697 | Spark Electrode Assembly | Buccleuch, BE/3462/SI | |
| 90 | 8 716 120 126 0 / E01 903 | Harness - Flame Sensor | ||
| 104 | 8 716 120 236 0 / E01 598 | Ignition Harness Assembly | ||
| 8 716 142 812 0 | 15SBi Heat Exchanger | ELM 8716142812 | ||
| 117 | 8 716 192 204 0 | 15SBi Insulation Pack | ||
| 75 | 8 716 140 500 0 / E00 717 | Auto Air Vent 3/8" BSP | Caleffi, Mini Call 502030 | |
| 93 | 8 716 142 300 0 / 299 506 | Pressure Gauge 4 Bar Dark Gray | ||
| 45 | 8 716 142 404 0 / 375 699 | Pressure Relief valve | Caleffi, 312439 | |
| 36 | 8 716 143 107 0 / E01 602 | Pump c/w Harness Assembly | ||
| 105 | 8 716 100 642 0 | Pipe - Expansion Vessel | ||
| 91 | 8 716 146 328 0 | PCB Control Board | Honeywell | |
| 69 | 8 716 142 303 0 / 173 015 | Overheat Thermostat | Elmwood, 2455R98789 | |
| 67 | 8 716 142 302 0 / 375 696 | Thermister Sensor | Elmwood, 665590035 | |
| 49 | 8 716 121 443 0 | Charging Link assembly | ||
| 8 716 121 484 0 | 15SBi Fan | MVL-RLD76/0027-3020L-207 | ||
| 120 | 8 716 156 013 0 | Fuse 4A Fast blow 20X5mm (10 Pack) | ||
| 118 | 8 716 156 013 0 / 299 355 | Fibre Washer Pack | ||
| 119 | 8 716 192 244 0 | SBi O-Ring Pack | ||
| 128 | 8 716 192 020 0 | SBi Twin Channel Mechanical Timer | ||
| 137 | 8 716 192 195 0 | Mid Position Diverter Valve |
Worcester Bosch 15Bi bolier details with diagram. Check our Manual and troubleshooting guide for better understanding of boiler functionality.